
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Garagenflohmarkt Herbst 2023
September 24 @ 11:00 - 16:00
EUR8
Verkauft wird alles, was der Haushalt und Garten hergibt.
- Jungenkleidung
- Mädchenkleidung
- Herrenkleidung
- Damenkleidung
- Spielzeug & Bücher
- Deko & Nippes
- Technik & Elektronik
- Pflanzen & Gartenartikel
An einigen Ständen wird das Angebot durch Speisen & Getränken erweitert. Zusätzlich werden zum Teil auch selbstgemachte Neuwaren angeboten. Alle Infos zu den Angeboten findet ihr an den jeweiligen Standmarkierungen auf der folgenden Karte:
Wenn ihr etwas bestimmtes sucht, dann nutzt gerne die nachfolgende Standübersicht. Über die Filter am Kopf könnt ihr die Stände nach Angeboten filtern. Die Reihenfolge der Adressen ist so sortiert, wie man laufen/fahren könnte.
Straße und Hausnummer | Ort | Wetterfestigkeit | Jungenkleidung | Mädchenkleidung | Herrenkleidung | Damenkleidung | Zusätzliche Angebote | Neuwaren | Spielzeug & Bücher | Essen und Trinken | in Google Maps anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oetjendorfer Landstraße 54 | Oetjendorf | auch bei Regen | 122 - 128,134 - 140, | XS,S, | 3-6 Jahre,6-10 Jahre, | Kaltgetränke,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||||
Oetjendorfer Landstraße 65 | Oetjendorf | auch bei Regen | 104 - 110,92 - 98,74 - 86, | Technik & Elektronik , | |||||||
Thie 1 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 44 - 50,116 - 122,104 - 110,122 - 128, | S, | S,M,L,XL, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 1-3 Jahre,6-10 Jahre,Erwachsene, | ||||
Thie 28 | Hoisdorf | auch bei Regen | L,XL, | L,XL, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik ,Pflanzen & Gartenartikel, | evtl. restliches Material vom Weidezaunbau | Erwachsene,Jugendliche, | ||||
Sprenger Weg 5 | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122, | 56 - 68,74 - 86,92 - 98, | S,M, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,Erwachsene, | ||||
Sprenger Weg 7 | Hoisdorf | auch bei Regen | 158 - 164, | S, | S,XS,M,L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche,Erwachsene, | Kaffee,Kaltgetränke,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||
Dorfstraße 26 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 116 - 122,104 - 110, | L, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | Herzhaftes (z.B. Würstchen_Sandwiches), | ||||
Dorfstraße 24 | Hoisdorf | auch bei Regen | Deko & Nippes , | 3-6 Jahre, | |||||||
Dorfstraße 24 | Hoisdorf | auch bei Regen | Deko & Nippes , | 3-6 Jahre, | |||||||
Dorfstraße 19 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 122 - 128,134 - 140, | L,XL,M, | Deko & Nippes , | 6-10 Jahre,3-6 Jahre,Erwachsene, | |||||
Dorfstraße 19a | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110, | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110, | L,XL, | 3-6 Jahre,1-3 Jahre,Erwachsene, | |||||
Dorfstraße 19a | Hoisdorf | auch bei Regen | 116 - 122,104 - 110, | 92 - 98,104 - 110, | M, | Technik & Elektronik , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | ||||
Dorfstraße 13 | Hoisdorf | auch bei Regen | L,XL,XXL, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Erwachsene,10-14 Jahre,Jugendliche, | ||||||
Dorfstraße 13 | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86, | Deko & Nippes , | |||||||
Dorfstraße 13 | Hoisdorf | auch bei Regen | 158 - 164, | XXL,XL, | L,XL, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Jugendliche,Erwachsene, | ||||
Dorfstraße 3a | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110, | S,M, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | |||||
Krütz 2 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | M,L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Erwachsene,1-3 Jahre,3-6 Jahre,Jugendliche, | ||||||
Krütz 4 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | M,L, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre, | ||||||
Krütz 5 | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110, | ||||||||
Krütz 5a | Hoisdorf | auch bei Regen | 92 - 98,104 - 110,74 - 86, | S, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre, | |||||
Krütz 6 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 134 - 140,122 - 128,146 - 152, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre,10-14 Jahre, | Kaffee,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||||
Krütz 8 | Hoisdorf | auch bei Regen | 134 - 140, | S,M, | Deko & Nippes , | 3-6 Jahre, | |||||
Krütz 8a | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86, | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | ||||||
Krütz 16 | Hoisdorf | auch bei Regen | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Kaffee, | ||||||||
Krütz 33 | Hoisdorf | auch bei Regen | 116 - 122,104 - 110,122 - 128, | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | |||||||
Bahnhofstraße 3 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 134 - 140,146 - 152,158 - 164, | 3-6 Jahre,6-10 Jahre,10-14 Jahre, | |||||||
Bahnhofstraße 28 | Hoisdorf | auch bei Regen | 122 - 128,134 - 140, | Technik & Elektronik , | 3-6 Jahre,6-10 Jahre, | Kaffee,Kaltgetränke,Herzhaftes (z.B. Würstchen_Sandwiches), | |||||
Bahnhofstraße 29 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | Deko & Nippes , | Jugendliche,Erwachsene,10-14 Jahre, | |||||||
Bahnhofstraße 36 | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122,122 - 128,134 - 140,146 - 152, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | ||||||
Bahnhofstraße 36 | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122, | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122,122 - 128, | L, | M,L, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre, | Kaffee,Kaltgetränke,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Herzhaftes (z.B. Würstchen_Sandwiches), | ||
Bahnhofstraße 36 | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122,122 - 128,134 - 140, | 44 - 50,56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122,122 - 128,134 - 140,146 - 152, | L,XL, | M,L,XL, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre,Erwachsene, | Kaffee,Kaltgetränke,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Herzhaftes (z.B. Würstchen_Sandwiches), | ||
Bahnhofstraße 49 | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86, | 56 - 68,74 - 86, | M,S, | S,M, | Deko & Nippes ,Pflanzen & Gartenartikel, | 1-3 Jahre,Erwachsene,3-6 Jahre, | Kaffee,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | ||
Bahnhofstraße 53 | Hoisdorf | auch bei Regen | XXL, | M,L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Erwachsene, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Kaffee, | ||||
Ladestraße 5 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 56 - 68,74 - 86,92 - 98, | 56 - 68,74 - 86, | M,S, | Technik & Elektronik ,Pflanzen & Gartenartikel,Deko & Nippes , | 1-3 Jahre, | ||||
Ladestraße 11 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 44 - 50,56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122,122 - 128,134 - 140, | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122, | M,L,XL, | XS,S,M,L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik ,Pflanzen & Gartenartikel, | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche,Erwachsene, | Kaltgetränke,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Herzhaftes (z.B. Würstchen_Sandwiches), | ||
Ladestraße 11 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | XXL,XL, | S,M,XS, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Erwachsene, | |||||
Ladestraße 11 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | S,XS,M, | Technik & Elektronik ,Deko & Nippes ,Pflanzen & Gartenartikel, | Erwachsene, | ||||||
Ladestraße 11 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 56 - 68,74 - 86, | S,M, | Technik & Elektronik ,Deko & Nippes , | Kaltgetränke, | |||||
Ladestraße 13a | Hoisdorf | auch bei Regen | 146 - 152, | Technik & Elektronik , | 3-6 Jahre,6-10 Jahre,1-3 Jahre, | ||||||
Fuhrwegen 11 | Hoisdorf | auch bei Regen | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,Erwachsene,Jugendliche,10-14 Jahre,6-10 Jahre, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Kaffee, | ||||||
Moorweg 4 | Hoisdorf | auch bei Regen | XL,L, | S,M,L,XL, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik ,Pflanzen & Gartenartikel, | 6-10 Jahre, | Kaltgetränke,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Kaffee, | ||||
Moorweg 10 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 134 - 140,146 - 152,158 - 164, | 146 - 152,158 - 164,134 - 140,122 - 128,116 - 122,104 - 110, | S,M,L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Jugendliche, | ||||
Moorweg 11 | Hoisdorf | auch bei Regen | 116 - 122,104 - 110, | 92 - 98,104 - 110, | 3-6 Jahre,Erwachsene, | ||||||
Moorweg 11 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | S,M, | M,L, | 6-10 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche,Erwachsene, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||||
Moorweg 11 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110, | M,L, | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||||
Moorweg 11 | Hoisdorf | auch bei Regen | 122 - 128,116 - 122, | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | |||||||
Moorweg 13 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 134 - 140,146 - 152, | 134 - 140,146 - 152,158 - 164, | XL, | XL,XXL, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 3-6 Jahre,6-10 Jahre,Erwachsene, | Kaffee,Kaltgetränke,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | ||
Moorweg 13 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 134 - 140, | 3-6 Jahre,6-10 Jahre, | |||||||
Moorweg 13 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 116 - 122,122 - 128,104 - 110, | 104 - 110,116 - 122,92 - 98, | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre, | ||||||
Moorweg 13 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 74 - 86,92 - 98, | M,L, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | |||||
Moorweg 16 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | |||||||||
Moorweg 17 | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122,122 - 128,134 - 140, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||||
Moorweg 18 | Hoisdorf | auch bei Regen | 146 - 152,134 - 140, | S,XS,M, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik ,Pflanzen & Gartenartikel, | 3-6 Jahre,6-10 Jahre,1-3 Jahre, | |||||
Moorweg 19a | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122, | 104 - 110,116 - 122,122 - 128, | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | ||||||
Moorweg 21 | Hoisdorf | auch bei Regen | 74 - 86,56 - 68,92 - 98,104 - 110, | 44 - 50,56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110, | L,XL,M, | M,L,XL,XXL, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,Erwachsene, | Kaffee,Kaltgetränke,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | ||
Moorweg 23 | Hoisdorf | auch bei Regen | 74 - 86,92 - 98,104 - 110, | L, | S,M, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,Erwachsene, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||
Moorweg 26 | Hoisdorf | auch bei Regen | M,L,XL, | S,M,L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 6-10 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche, | |||||
Moorweg 30 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 116 - 122,104 - 110,92 - 98,74 - 86,56 - 68, | M, | S,M, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,Erwachsene, | ||||
Moorweg 30A | Hoisdorf | auch bei Regen | 74 - 86,92 - 98,104 - 110, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||||
Moorweg 40a | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | L,M, | Deko & Nippes ,Pflanzen & Gartenartikel, | Erwachsene, | ||||||
Moorweg 42a | Hoisdorf | auch bei Regen | 74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122,122 - 128,134 - 140,146 - 152, | 74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122,122 - 128,134 - 140,146 - 152, | M, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||
Wulfsmoor 22 | Hoisdorf | auch bei Regen | 146 - 152,158 - 164, | 134 - 140,146 - 152, | S, | Deko & Nippes , | 3-6 Jahre,6-10 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche,Erwachsene, | ||||
Wulfsmoor 24 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | XL,L,XXL, | Deko & Nippes , | Erwachsene, | ||||||
Wulfsmoor 28 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 122 - 128,134 - 140, | L,M, | Deko & Nippes , | 3-6 Jahre, | |||||
Achtern Diek 34 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,44 - 50, | 56 - 68,74 - 86,92 - 98, | M,L,XL, | Deko & Nippes , | Creative Deerns | 1-3 Jahre, | Herzhaftes (z.B. Würstchen_Sandwiches),Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Kaltgetränke, | ||
Oetjendorfer Kirchenweg 6 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 134 - 140,146 - 152,158 - 164,122 - 128, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Postkarten, Kerzen | 6-10 Jahre,3-6 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche, | |||||
Oetjendorfer Kirchenweg 45c | Hoisdorf | auch bei Regen | 134 - 140,122 - 128,104 - 110,92 - 98, | XL, | S,M, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 6-10 Jahre,Erwachsene, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||
Oetjendorfer Kirchenweg 49 a | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | gebrauchte Artikel für Hund & Pferd | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | ||||||
Heidkoppel 1 | Hoisdorf | auch bei Regen | 104 - 110,116 - 122,122 - 128,134 - 140,146 - 152,158 - 164, | XS,S,M,L, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche,Erwachsene, | Kaffee,Kaltgetränke,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | ||||
Heidkoppel 5 | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122,122 - 128, | 44 - 50,56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110, | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | Kaltgetränke,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||||
Heidkoppel 7 | Hoisdorf | auch bei Regen | 158 - 164,146 - 152,134 - 140,122 - 128,116 - 122, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Honig | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche,Erwachsene, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | ||||
Achtern Diek 60 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | Technik & Elektronik ,Deko & Nippes , | 3-6 Jahre,6-10 Jahre, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | ||||||
Achtern Diek 67 | Hoisdorf | auch bei Regen | XL, | L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Erwachsene, | |||||
Achtern Diek 68a | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98, | 56 - 68, | 1-3 Jahre, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Herzhaftes (z.B. Würstchen_Sandwiches), | |||||
Achtern Diek 68b | Hoisdorf | auch bei Regen | 104 - 110, | 104 - 110,116 - 122,122 - 128, | Deko & Nippes , | handgestrickte Schals, Handschuhe, Mützen, Pullover, Socken 19 - 46 | |||||
Achtern Diek 68c | Hoisdorf | auch bei Regen | 74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122,122 - 128, | 56 - 68,74 - 86,92 - 98, | M,L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 1-3 Jahre, | ||||
Achtern Diek 73 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 116 - 122,122 - 128,134 - 140, | M,L, | 6-10 Jahre,Erwachsene, | ||||||
Achtern Diek 77 | Hoisdorf | auch bei Regen | S,M, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 6-10 Jahre,10-14 Jahre,3-6 Jahre,Jugendliche,Erwachsene, | Kaffee,Kaltgetränke, | |||||
Achtern Diek 80 | Hoisdorf | auch bei Regen | M,L, | Technik & Elektronik ,Deko & Nippes , | Kaffee, | ||||||
Achtern Diek 87 | Hoisdorf | auch bei Regen | 146 - 152,134 - 140, | 146 - 152,134 - 140, | XXL,XL, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Macrame, Traumfänger | 6-10 Jahre,Erwachsene, | Kaffee,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | ||
Achtern Diek 89a | Hoisdorf | auch bei Regen | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik ,Pflanzen & Gartenartikel, | ||||||||
Kastanienallee 13 | Hoisdorf | auch bei Regen | 134 - 140,122 - 128,116 - 122, | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,146 - 152,158 - 164, | XS,S,M, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre,Erwachsene, | ||||
Schwarzer Weg 25 | Hoisdorf | auch bei Regen | S,M, | S,L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Erwachsene,Jugendliche,10-14 Jahre, | |||||
Schwarzer Weg 26 | Hoisdorf | auch bei Regen | 104 - 110,146 - 152,116 - 122,122 - 128,134 - 140, | L,XL, | L,M, | 6-10 Jahre, | |||||
Schwarzer Weg 27 | Hoisdorf | auch bei Regen | 122 - 128,134 - 140, | XL, | L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 3-6 Jahre,6-10 Jahre, | Herzhaftes (z.B. Würstchen_Sandwiches), | |||
Schwarzer Weg 29 | Hoisdorf | auch bei Regen | 122 - 128,134 - 140,116 - 122, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Honig, Ohrringe, EpoxydDeko, Haarspangen, Kindertattoos | 3-6 Jahre,6-10 Jahre, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Kaltgetränke, | ||||
Schwarzer Weg 50 | Hoisdorf | auch bei Regen | S,M, | XS,S,M, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Erwachsene, | |||||
Birkenweg 8 | Hoisdorf | auch bei Regen | 104 - 110,116 - 122,122 - 128,134 - 140,92 - 98, | XL,XXL, | L,XL,M, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 3-6 Jahre,6-10 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche,Erwachsene, | Kaltgetränke, | |||
Birkenweg 16 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 146 - 152,134 - 140, | 116 - 122,104 - 110, | 3-6 Jahre,6-10 Jahre, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Kaffee, | |||||
Birkenweg 16 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 146 - 152,134 - 140, | 6-10 Jahre,10-14 Jahre,Erwachsene, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Kaltgetränke, | ||||||
Tannenweg 5 | Hoisdorf | auch bei Regen | XL, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik ,Pflanzen & Gartenartikel, | Erwachsene, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||||
Tannenweg 6a | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 56 - 68,74 - 86,92 - 98, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | Kaffee,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||||
Baggerkuhle 12 | Hoisdorf | auch bei Regen | Pflanzen & Gartenartikel,Deko & Nippes , | Erwachsene, | |||||||
Schewenhorst 50 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche,Erwachsene, | ||||||||
Schewenhorst 9 | Hoisdorf | auch bei Regen | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik ,Pflanzen & Gartenartikel, | Erwachsene, | |||||||
Am Rühmen 6 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 146 - 152,158 - 164 | 146 - 152,158 - 164 | S,M, | M,S, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 10-14 Jahre,Erwachsene,Jugendliche, | |||
Am Eichenhain 3 | Hoisdorf | auch bei Regen | 116 - 122,122 - 128,134 - 140,146 - 152,158 - 164, | 122 - 128,134 - 140,146 - 152,158 - 164, | S,M,XS, | Deko & Nippes , | 6-10 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||
Am Eichenhain 20 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 158 - 164, | XL,XXL, | Deko & Nippes , | 10-14 Jahre,6-10 Jahre,Erwachsene,Jugendliche,3-6 Jahre, | Kaltgetränke,Herzhaftes (z.B. Würstchen_Sandwiches), | ||||
Am Eichenhain 23 | Hoisdorf | auch bei Regen | S,M, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 3-6 Jahre,Erwachsene,6-10 Jahre, | ||||||
Am Eichenhain 24 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 158 - 164,146 - 152, | L,XL, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 3D gedruckte Deko Artikel, Fidget Toys | 10-14 Jahre,Jugendliche,6-10 Jahre, | Kaltgetränke,Herzhaftes (z.B. Würstchen_Sandwiches), | |||
Rodelberg 42a | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98, | 56 - 68, | M,L, | XS,S,M,L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 1-3 Jahre,Erwachsene, | |||
Rodelberg 42a | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98, | 56 - 68, | M,L, | XS,S,M,L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 1-3 Jahre,Erwachsene, | |||
Rodelberg 42a | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86,92 - 98, | 56 - 68, | M,L, | XS,S,M,L, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 1-3 Jahre,Erwachsene, | |||
Rodelberg 35 | Hoisdorf | auch bei Regen | 134 - 140, | 116 - 122, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre, | |||||
Rodelberg 8 | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,44 - 50, | 44 - 50,56 - 68,74 - 86,92 - 98, | L, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre, | Kaltgetränke,Kaffee,Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Herzhaftes (z.B. Würstchen_Sandwiches), | |||
Am Schwarzen Berg 16 A | Hoisdorf | auch bei Regen | 92 - 98,56 - 68, | 92 - 98,104 - 110,122 - 128,134 - 140,116 - 122,74 - 86, | M, | Deko & Nippes , | genähte Kleidung für Kinder (Kleider_Pullover_Leggings_Röcke für Mädchen _Babyhosen) | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||
Am Schwarzen Berg 30 a | Hoisdorf | auch bei Regen | S,M, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | Erwachsene, | ||||||
Am Schwarzen Berg 31a | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86, | M,L, | L,XL, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 1-3 Jahre,Jugendliche,Erwachsene, | Herzhaftes (z.B. Würstchen_Sandwiches),Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Kaltgetränke, | |||
Am Schwarzen Berg 32 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 146 - 152,158 - 164, | Deko & Nippes , | 6-10 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche, | ||||||
Am Schwarzen Berg 43 | Hoisdorf | auch bei Regen | 74 - 86, | 116 - 122,104 - 110,92 - 98, | S,M, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | Kaltgetränke, | |||
Waldstraße 9 | Hoisdorf | auch bei Regen | 146 - 152, | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,6-10 Jahre, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins),Kaffee, | ||||||
Waldstraße 11a | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | XL,L,XXL, | S,M, | Deko & Nippes ,Pflanzen & Gartenartikel, | ||||||
Waldstraße 14 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 116 - 122,134 - 140,146 - 152,158 - 164,122 - 128, | Deko & Nippes , | 6-10 Jahre,10-14 Jahre,Jugendliche, | ||||||
Schwarzenbrooker Weg 7 | Hoisdorf | auch bei Regen | Deko & Nippes , | selbst genähte Einkaufstaschen, Wäscheklammerbeutel, Schmutzwäschebeutel für den Urlaub, gestrickte Socken, gestrickte Dekoartikel ( Bestecktaschen, kleine Vögel), Stirnbänder | |||||||
Meisenweg 1c | Hoisdorf | auch bei Regen | 104 - 110,116 - 122,122 - 128,134 - 140, | Deko & Nippes ,Technik & Elektronik , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre,Jugendliche, | Süßes (z.B. Kuchen_Waffeln_Muffins), | |||||
Waldstraße 15b | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 56 - 68,74 - 86, | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122,122 - 128, | L, | L, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | |||
Waldstraße 20 | Hoisdorf | auch bei Regen | 56 - 68,74 - 86, | L,XL, | Deko & Nippes , | 1-3 Jahre,3-6 Jahre, | |||||
Waldstraße 34 | Hoisdorf | auch bei Regen | S,M,L,XL, | Deko & Nippes , | Jugendliche, | ||||||
Waldstraße 34 | Hoisdorf | Teilnahme nur bei schönem Wetter | 56 - 68,74 - 86,92 - 98,104 - 110,116 - 122, | 1-3 Jahre, | |||||||
